User contributions for Jereemy
Jump to navigation
Jump to search
15 April 2014
- 16:4316:43, 15 April 2014 diff hist +358 N File:Préfecture de Gjirokastër.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gjirokaster_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gjirokaster_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedi current
- 16:4016:40, 15 April 2014 diff hist +340 N File:Préfecture de Fier.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fier_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fier_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil current
- 16:3616:36, 15 April 2014 diff hist +346 N File:Préfecture d'Elbasan.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elbasan_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elbasan_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedia.org/wi current
- 16:3316:33, 15 April 2014 diff hist +343 N File:Préfecture de Durrës.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durres_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durres_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki current
- 16:2916:29, 15 April 2014 diff hist +340 N File:Préfecture de Dibër.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diber_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diber_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/F current
- 16:2316:23, 15 April 2014 diff hist +340 N File:Préfecture de Berat.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berat_County_in_Albania.svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berat_County_in_Albania.svg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/F current
- 15:2215:22, 15 April 2014 diff hist +361 N File:Citadelle de Bam (Iran) après le séisme.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Destruction_of_the_Bam_Citadel.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Destruction_of_the_Bam_Citadel.jpg |Author =https://commons.wikime current
- 15:2115:21, 15 April 2014 diff hist +301 N File:Bam, Iran.JPG {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAM_IR2726.JPG }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAM_IR2726.JPG |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAM_IR2726.JPG }} current
- 14:5614:56, 15 April 2014 diff hist +382 N File:Blocs de calcaires à Malte.JPG {{Information |Description = {{fr | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gozo,_limestone_quarry_-_cutting_the_stone.JPG }} |Source =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gozo,_limestone_quarry_-_cutting_the_stone.JPG |Author =https:// current
- 13:4613:46, 15 April 2014 diff hist +286 N File:Edda de Snorri.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edda.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edda.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edda.jpg }} current
- 13:3913:39, 15 April 2014 diff hist +319 N File:Loki.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treated_NKS_loki.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treated_NKS_loki.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treated_NK current
- 13:3513:35, 15 April 2014 diff hist +328 N File:Odin chevauchant Sleipnir.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odin_riding_Sleipnir.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odin_riding_Sleipnir.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Od current
- 12:3112:31, 15 April 2014 diff hist +30 N File:Logo Fédération du Bhoutan de football.jpg No edit summary current
- 12:1712:17, 15 April 2014 diff hist +298 N File:Falaise dans le Trièves.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falaise1.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falaise1.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falaise1.jpg }} current
- 12:0412:04, 15 April 2014 diff hist +295 N File:Troglodytes cobbi.png {{Information |Description = {{fr | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cobb%27s_Wren.png }} |Source =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cobb%27s_Wren.png |Author =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cobb%27s_Wren.png }} current
14 April 2014
- 17:0217:02, 14 April 2014 diff hist +343 N File:Voïvodie de Petite-Pologne.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malopolskie_(EE,E_NN,N).png }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malopolskie_(EE,E_NN,N).png |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/F current
- 16:5816:58, 14 April 2014 diff hist +343 N File:Voïvodie des Basses-Carpates.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkarpackie_(EE,E_NN,N).png }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkarpackie_(EE,E_NN,N).png |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki current
- 16:5116:51, 14 April 2014 diff hist +379 N File:Centre historique Bialystok.jpg {{Information |Description = {{fr | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rynek_Ko%C5%9Bciuszki,_Bia%C5%82ystok_(2).jpg }} |Source =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rynek_Ko%C5%9Bciuszki,_Bia%C5%82ystok_(2).jpg |Author =https://en current
- 16:2016:20, 14 April 2014 diff hist +329 N File:Voïvodie de Podlachie.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podlaskie_(EE,E_NN,N).png }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podlaskie_(EE,E_NN,N).png |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File: current
- 16:0416:04, 14 April 2014 diff hist +361 N File:Arrondissements de Vienne.png {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(numbered).svg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna_subdivisions_(numbered).svg |Author =https://commons.wikime current
- 13:3413:34, 14 April 2014 diff hist +322 N File:Formation de tortue.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Testudo_formation.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Testudo_formation.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Testudo_ current
- 09:4309:43, 14 April 2014 diff hist +391 N File:Jérôme Cahuzac (2012) cropped.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A9r%C3%B4me_Cahuzac_(2012)_cropped.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A9r%C3%B4me_Cahuzac_(2012)_cropped.jpg |Author =http current
- 09:4009:40, 14 April 2014 diff hist +325 N File:Bernard Cazeneuve.jpg {{Information |Description = {{fr | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_Cazeneuve.jpg }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_Cazeneuve.jpg |Author =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernard_ current
- 09:1409:14, 14 April 2014 diff hist +280 N File:Carte - Hopen, Svalbard, Norvège.png {{Information |Description = {{fr | https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hopen_map.svg }} |Source =https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hopen_map.svg |Author =https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Hopen_map.svg }} current
- 09:1209:12, 14 April 2014 diff hist +298 N File:Station de Hopen (Svalbard, Norvège) vue du nord.jpg {{Information |Description = {{fr | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hopen_Station.jpg }} |Source =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hopen_Station.jpg |Author =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hopen_Station.jpg }} current
- 08:5008:50, 14 April 2014 diff hist +298 N File:Prothèse bras.jpg {{Information |Description = {{fr | https://en.wikipedia.org/wiki/File:Army_prosthetic.jpg }} |Source =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Army_prosthetic.jpg |Author =https://en.wikipedia.org/wiki/File:Army_prosthetic.jpg }} current
31 March 2014
- 13:3413:34, 31 March 2014 diff hist +221 N File:Trajet Vol 370 Malaysia Airlines.png {{Information |Description = {{fr | voir source }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MA370_map_frence.png |Author =voir source }} current
- 13:3313:33, 31 March 2014 diff hist +272 N File:Boeing 777-200 ER 9M-MRO.jpg {{Information |Description = {{fr | voir source }} |Source =https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boeing_777-200ER_Malaysia_AL_(MAS)_9M-MRO_-_MSN_28420_404_(9272090094).jpg |Author =voir source }} current
21 February 2014
- 18:1418:14, 21 February 2014 diff hist +54 N File:Barracuda.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/File:Barracuda_laban.jpg current
- 17:4317:43, 21 February 2014 diff hist +58 N File:Zone d'influence de la langue télougoue.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teluguspeakers.png current
- 17:1717:17, 21 February 2014 diff hist +71 N File:Etat Télangana.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:India_Telangana_locator_map.svg current
- 16:5816:58, 21 February 2014 diff hist +56 N File:Panaché Foster's.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/File:Foster%27s_Radler.jpg current
- 16:3916:39, 21 February 2014 diff hist +59 N File:Complot du 20 juillet 1944 Position.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attentat_200744.png current
- 16:3516:35, 21 February 2014 diff hist +124 N File:Archive Complot du 20 juillet 1944.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-025-12,_Zerst%C3%B6rte_Lagerbaracke_nach_dem_20._Juli_1944.jpg current
- 15:4715:47, 21 February 2014 diff hist +124 N File:Etat Delhi.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Capital_Territory_of_Delhi_in_India_(special_marker)_(disputed_hatched).svg current
- 15:3715:37, 21 February 2014 diff hist +85 N File:Etat Uttar Pradesh.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uttar_Pradesh_in_India_(disputed_hatched).svg current
- 15:3115:31, 21 February 2014 diff hist +48 N File:Gange - Rishikesh, Uttarakhand, Inde.jpg https://it.wikipedia.org/wiki/File:Rishikesh.jpg current
- 15:2515:25, 21 February 2014 diff hist +62 N File:Plage Arambol, Etat de Goa, Inde.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arambol_beach_2009.jpg current
- 15:2115:21, 21 February 2014 diff hist +75 N File:Etat Goa.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goa_in_India_(disputed_hatched).svg current
- 14:5914:59, 21 February 2014 diff hist +60 N File:Carte États et territoires de l'Inde.png https://en.wikipedia.org/wiki/File:India-states-numbered.svg current
- 12:0512:05, 21 February 2014 diff hist +73 N File:Logo Outlook.com .png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outlook.com_logo_and_wordmark.svg current
20 February 2014
- 17:5217:52, 20 February 2014 diff hist +442 N File:Logo Hot Potatoes.png Logo de Hot Potatoes Source : [http://www.google.fr/imgres?sa=X&rlz=1C1AVSA_enFR473FR473&espvd=210&es_sm=122&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=FBfk995OLYcCKM%3A&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhotpot.uvic.ca%2Fwintutor6%2Ftutorial.htm&docid=kqa8k8XfejWQ3M&imgu
- 15:3715:37, 20 February 2014 diff hist +77 N File:District fédéral de la Volga.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volga_Federal_District_(numbered).svg current
- 15:3215:32, 20 February 2014 diff hist +77 N File:District fédéral de l'Oural.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urals_Federal_District_(numbered).svg current
- 15:2615:26, 20 February 2014 diff hist +80 N File:District fédéral sibérien.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siberian_Federal_District_(numbered).svg current
- 15:1015:10, 20 February 2014 diff hist +83 N File:District fédéral extrême-oriental.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Far_Eastern_Federal_District_(numbered).svg current
- 15:0315:03, 20 February 2014 diff hist +84 N File:District fédéral du Nord-Ouest.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northwestern_Federal_District_(numbered).svg current
- 14:5814:58, 20 February 2014 diff hist +80 N File:District fédéral du Sud.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_Federal_District_(numbered).svg current
- 12:3612:36, 20 February 2014 diff hist +69 N File:District fédéral central.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RussiaCentralNumbered_RUS.svg current
- 12:2812:28, 20 February 2014 diff hist +84 N File:Carte District fédéral du Caucase du Nord.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_F%C3%B6derationskreis_Nordkaukasus.svg current